09.03.2026 14:30
Donau
Strom-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
2.135,10 Nibelungenbrücke (Linz) 09.03.2026  14:30 9,35
2.003,53 Straßenbrücke Stein-Mautern 09.03.2026  14:30 9,03 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2.001,51 Eisenbahnbrücke Krems 09.03.2026  14:30 8,85
1.963,15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 09.03.2026  14:30 8,10
1.931,10 U6-Brücke (Wien) 09.03.2026  14:30 8,44
1.928,90 Reichsbrücke (Wien) 09.03.2026  14:30 7,95
1.925,70 Praterbrücke (Wien) 09.03.2026  14:30 8,04


Wiener Donaukanal
Kanal-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
11,70 Ostbahnbrücke 09.03.2026  14:30 9,55
9,80 Stadionbrücke * 09.03.2026  14:30 8,39 während lfd. Sanierungsarbeiten

* Die mit Stern (*) markierten Brücken werden aufgrund von Sanierungsarbeiten als zeitlich begrenztes Service während der Bauarbeiten bereitgestellt. Die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen dieser Brücken basieren auf Daten Dritter.

developed by M&T