21.10.2026 12:30
Donau
Strom-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
2.135,10 Nibelungenbrücke (Linz) 21.10.2026  12:30 9,50
2.003,53 Straßenbrücke Stein-Mautern 21.10.2026  12:30 9,31 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2.001,51 Eisenbahnbrücke Krems 21.10.2026  12:30 8,98
1.963,15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 21.10.2026  12:30 8,07
1.931,10 U6-Brücke (Wien) 21.10.2026  12:30 8,47
1.928,90 Reichsbrücke (Wien) 21.10.2026  12:30 7,97
1.925,70 Praterbrücke (Wien) 21.10.2026  12:30 8,05


Wiener Donaukanal
Kanal-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
11,70 Ostbahnbrücke 21.10.2026  12:30 9,53
9,80 Stadionbrücke * 21.10.2026  12:30 8,37 während lfd. Sanierungsarbeiten

* Die mit Stern (*) markierten Brücken werden aufgrund von Sanierungsarbeiten als zeitlich begrenztes Service während der Bauarbeiten bereitgestellt. Die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen dieser Brücken basieren auf Daten Dritter.

developed by M&T