06.09.2026 04:45
Donau
Strom-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
2.135,10 Nibelungenbrücke (Linz) 06.09.2026  04:45 9,47
2.003,53 Straßenbrücke Stein-Mautern 06.09.2026  04:45 9,20 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2.001,51 Eisenbahnbrücke Krems 06.09.2026  04:45 8,94
1.963,15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 06.09.2026  04:45 8,06
1.931,10 U6-Brücke (Wien) 06.09.2026  04:45 8,48
1.928,90 Reichsbrücke (Wien) 06.09.2026  04:45 7,97
1.925,70 Praterbrücke (Wien) 06.09.2026  04:45 8,06


Wiener Donaukanal
Kanal-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
11,70 Ostbahnbrücke 06.09.2026  04:45 9,53
9,80 Stadionbrücke * 06.09.2026  04:45 8,38 während lfd. Sanierungsarbeiten

* Die mit Stern (*) markierten Brücken werden aufgrund von Sanierungsarbeiten als zeitlich begrenztes Service während der Bauarbeiten bereitgestellt. Die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen dieser Brücken basieren auf Daten Dritter.

developed by M&T