23.07.2026 01:45
Donau
Strom-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
2.135,10 Nibelungenbrücke (Linz) 23.07.2026  01:45 9,48
2.003,53 Straßenbrücke Stein-Mautern 23.07.2026  01:45 9,19 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2.001,51 Eisenbahnbrücke Krems 23.07.2026  01:45 8,93
1.963,15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 23.07.2026  01:45 8,04
1.931,10 U6-Brücke (Wien) 23.07.2026  01:45 8,51
1.928,90 Reichsbrücke (Wien) 23.07.2026  01:45 8,01
1.925,70 Praterbrücke (Wien) 23.07.2026  01:45 8,08


Wiener Donaukanal
Kanal-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
11,70 Ostbahnbrücke 23.07.2026  01:45 9,53
9,80 Stadionbrücke * 23.07.2026  01:45 8,36 während lfd. Sanierungsarbeiten

* Die mit Stern (*) markierten Brücken werden aufgrund von Sanierungsarbeiten als zeitlich begrenztes Service während der Bauarbeiten bereitgestellt. Die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen dieser Brücken basieren auf Daten Dritter.

developed by M&T