| Donau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strom-km | Bezeichnung der Brücke | Messzeitpunkt | Aktuelle Durchfahrtshöhe (m) | Anmerkung |
| 2.135,10 | Nibelungenbrücke (Linz) | 07.06.2026 22:15 | 9,42 | |
| 2.003,53 | Straßenbrücke Stein-Mautern | 07.06.2026 22:15 | 9,07 | Durchfahrtshöhenanzeiger |
| 2.001,51 | Eisenbahnbrücke Krems | 07.06.2026 22:15 | 8,87 | |
| 1.963,15 | Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln | 07.06.2026 22:15 | 8,12 | |
| 1.931,10 | U6-Brücke (Wien) | 07.06.2026 22:00 | 8,50 | |
| 1.928,90 | Reichsbrücke (Wien) | 07.06.2026 22:15 | 8,02 | |
| 1.925,70 | Praterbrücke (Wien) | 07.06.2026 22:15 | 8,09 | |
| Wiener Donaukanal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kanal-km | Bezeichnung der Brücke | Messzeitpunkt | Aktuelle Durchfahrtshöhe (m) | Anmerkung |
| 11,70 | Ostbahnbrücke | 07.06.2026 22:15 | 9,53 | |
| 9,80 | Stadionbrücke * | 07.06.2026 22:15 | 8,37 | während lfd. Sanierungsarbeiten |
* Die mit Stern (*) markierten Brücken werden aufgrund von Sanierungsarbeiten als zeitlich begrenztes Service während der Bauarbeiten bereitgestellt. Die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen dieser Brücken basieren auf Daten Dritter.
Messzeitpunkt=aktueller Wert
Messzeitpunkt=veralteter Wert