01.12.2025 19:30
Donau
Strom-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
2.135,10 Nibelungenbrücke (Linz) 01.12.2025  19:30 9,44
2.003,53 Straßenbrücke Stein-Mautern 01.12.2025  19:30 9,13 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2.001,51 Eisenbahnbrücke Krems 01.12.2025  19:30 8,90
1.963,15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 01.12.2025  19:30 8,10
1.931,10 U6-Brücke (Wien) 01.12.2025  19:30 8,44
1.928,90 Reichsbrücke (Wien) 01.12.2025  19:30 7,96
1.925,70 Praterbrücke (Wien) 01.12.2025  19:30 8,03


Wiener Donaukanal
Kanal-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
11,70 Ostbahnbrücke 01.12.2025  19:30 9,57
9,80 Stadionbrücke * 01.12.2025  19:30 8,39 während lfd. Sanierungsarbeiten

* Die mit Stern (*) markierten Brücken werden aufgrund von Sanierungsarbeiten als zeitlich begrenztes Service während der Bauarbeiten bereitgestellt. Die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen dieser Brücken basieren auf Daten Dritter.

developed by M&T