12.07.2026 16:00
Donau
Strom-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
2.135,10 Nibelungenbrücke (Linz) 12.07.2026  16:00 9,48
2.003,53 Straßenbrücke Stein-Mautern 12.07.2026  16:00 9,23 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2.001,51 Eisenbahnbrücke Krems 12.07.2026  16:00 8,97
1.963,15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 12.07.2026  16:00 8,07
1.931,10 U6-Brücke (Wien) 12.07.2026  16:00 8,53
1.928,90 Reichsbrücke (Wien) 12.07.2026  16:00 8,01
1.925,70 Praterbrücke (Wien) 12.07.2026  16:00 8,07


Wiener Donaukanal
Kanal-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
11,70 Ostbahnbrücke 12.07.2026  16:00 9,56
9,80 Stadionbrücke * 12.07.2026  16:00 8,38 während lfd. Sanierungsarbeiten

* Die mit Stern (*) markierten Brücken werden aufgrund von Sanierungsarbeiten als zeitlich begrenztes Service während der Bauarbeiten bereitgestellt. Die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen dieser Brücken basieren auf Daten Dritter.

developed by M&T