22.01.2026 16:45
Donau
Strom-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
2.135,10 Nibelungenbrücke (Linz) 22.01.2026  16:45 9,42
2.003,53 Straßenbrücke Stein-Mautern 22.01.2026  16:45 9,20 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2.001,51 Eisenbahnbrücke Krems 22.01.2026  16:45 8,93
1.963,15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 22.01.2026  16:45 8,10
1.931,10 U6-Brücke (Wien) 22.01.2026  16:45 8,48
1.928,90 Reichsbrücke (Wien) 22.01.2026  16:45 7,98
1.925,70 Praterbrücke (Wien) 22.01.2026  16:45 8,05


Wiener Donaukanal
Kanal-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
11,70 Ostbahnbrücke 22.01.2026  16:45 9,57
9,80 Stadionbrücke * 22.01.2026  16:45 8,40 während lfd. Sanierungsarbeiten

* Die mit Stern (*) markierten Brücken werden aufgrund von Sanierungsarbeiten als zeitlich begrenztes Service während der Bauarbeiten bereitgestellt. Die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen dieser Brücken basieren auf Daten Dritter.

developed by M&T