14.04.2026 03:45
Donau
Strom-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
2.135,10 Nibelungenbrücke (Linz) 14.04.2026  03:45 9,30
2.003,53 Straßenbrücke Stein-Mautern 14.04.2026  03:45 9,01 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2.001,51 Eisenbahnbrücke Krems 14.04.2026  03:45 8,84
1.963,15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 14.04.2026  03:45 8,07
1.931,10 U6-Brücke (Wien) 14.04.2026  03:45 8,43
1.928,90 Reichsbrücke (Wien) 14.04.2026  03:45 7,95
1.925,70 Praterbrücke (Wien) 14.04.2026  03:45 8,04


Wiener Donaukanal
Kanal-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
11,70 Ostbahnbrücke 14.04.2026  03:45 9,43
9,80 Stadionbrücke * 14.04.2026  03:45 8,27 während lfd. Sanierungsarbeiten

* Die mit Stern (*) markierten Brücken werden aufgrund von Sanierungsarbeiten als zeitlich begrenztes Service während der Bauarbeiten bereitgestellt. Die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen dieser Brücken basieren auf Daten Dritter.

developed by M&T