23.04.2026 18:30
Donau
Strom-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
2.135,10 Nibelungenbrücke (Linz) 23.04.2026  18:30 9,45
2.003,53 Straßenbrücke Stein-Mautern 23.04.2026  18:30 9,12 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2.001,51 Eisenbahnbrücke Krems 23.04.2026  18:30 8,89
1.963,15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 23.04.2026  18:30 8,09
1.931,10 U6-Brücke (Wien) 23.04.2026  18:30 8,48
1.928,90 Reichsbrücke (Wien) 23.04.2026  18:30 7,96
1.925,70 Praterbrücke (Wien) 23.04.2026  18:30 8,03


Wiener Donaukanal
Kanal-km Bezeich­nung der Brücke Mess­zeit­punkt Aktuelle Durch­fahrts­höhe (m) Anmer­kung
11,70 Ostbahnbrücke 23.04.2026  18:30 9,52
9,80 Stadionbrücke * 23.04.2026  18:30 8,35 während lfd. Sanierungsarbeiten

* Die mit Stern (*) markierten Brücken werden aufgrund von Sanierungsarbeiten als zeitlich begrenztes Service während der Bauarbeiten bereitgestellt. Die angegebenen Brückendurchfahrtshöhen dieser Brücken basieren auf Daten Dritter.

developed by M&T